Explanation of Pay Run ID
First letter: type of payroll (M = Monthly, B = Biweekly, O = Off-cycle)
First three numbers: the payroll number (e.g., 013 is the 13th payroll of the calendar year)
Last six numbers: check date (e.g., 020721 is a check date of February 7, 2021)
2022 Biweekly
Pay Run ID | Pay Period Begin Date | Pay Period End Date | Check Date |
---|---|---|---|
B002010722 | 12/12/2021 | 12/25/2021 | 1/7/2022 |
B003012122 | 12/26/2021 | 1/8/2022 | 1/21/2022 |
B005020422 | 1/9/2022 | 1/22/2022 | 2/4/2022 |
B006021822 | 1/23/2022 | 2/5/2022 | 2/18/2022 |
B008030422 | 2/6/2022 | 2/19/2022 | 3/4/2022 |
B009031822 | 2/20/2022 | 3/5/2022 | 3/18/2022 |
B011040122 | 3/6/2022 | 3/19/2022 | 4/1/2022 |
B012041522 | 3/20/2022 | 4/2/2022 | 4/15/2022 |
B014042922 | 4/3/2022 | 4/16/2022 | 4/29/2022 |
B016051322 | 4/17/2022 | 4/30/2022 | 5/13/2022 |
B017052722 | 5/1/2022 | 5/14/2022 | 5/27/2022 |
B019061022 | 5/15/2022 | 5/28/2022 | 6/10/2022 |
B020062422 | 5/29/2022 | 6/11/2022 | 6/24/2022 |
B022070822 | 6/12/2022 | 6/25/2022 | 7/8/2022 |
B023072222 | 6/26/2022 | 7/9/2022 | 7/22/2022 |
B025080522 | 7/10/2022 | 7/23/2022 | 8/5/2022 |
B026081922 | 7/24/2022 | 8/6/2022 | 8/19/2022 |
B028090222 | 8/7/2022 | 8/20/2022 | 9/2/2022 |
B030091622 | 8/21/2022 | 9/3/2022 | 9/16/2022 |
B032093022 | 9/4/2022 | 9/17/2022 | 9/30/2022 |
B033101422 | 9/18/2022 | 10/1/2022 | 10/14/2022 |
B034102822 | 10/2/2022 | 10/15/2022 | 10/28/2022 |
B036111022 | 10/16/2022 | 10/29/2022 | 11/10/2022 |
B037112322 | 10/30/2022 | 11/12/2022 | 11/23/2022 |
B039120922 | 11/13/2022 | 11/26/2022 | 12/9/2022 |
B041122322 | 11/27/2022 | 12/10/2022 | 12/22/2022 |
B002010623 | 12/11/2022 | 12/24/2022 | 1/6/2023 |
2022 Monthly
Pay Run ID | Pay Period Begin Date | Pay Period End Date | Check Date |
---|---|---|---|
M001010322 | 12/1/2021 | 12/31/2021 | 1/3/2022 |
M004013122 | 1/1/2022 | 1/31/2022 | 1/31/2022 |
M007022822 | 2/1/2022 | 2/28/2022 | 2/28/2022 |
M010033122 | 3/1/2022 | 3/31/2022 | 3/31/2022 |
M013042922 | 4/1/2022 | 4/30/2022 | 4/29/2022 |
M015050922* | 5/1/2022 | 5/9/2022 | 5/9/2022 |
M018053122 | 5/1/2022 | 5/31/2022 | 5/31/2022 |
M021063022 | 6/1/2022 | 6/30/2022 | 6/30/2022 |
M024072922 | 7/1/2022 | 7/31/2022 | 7/29/2022 |
M027083122 | 8/1/2022 | 8/31/2022 | 8/31/2022 |
M029090222* | 8/1/2022 | 8/31/2022 | 9/2/2022 |
M031093022 | 9/1/2022 | 9/30/2022 | 9/30/2022 |
M035103122 | 10/1/2022 | 10/31/2022 | 10/31/2022 |
M038113022 | 11/1/2022 | 11/30/2022 | 11/30/2022 |
M040121622* | 12/1/2022 | 12/31/2022 | 12/16/2022 |
M001010323 | 12/1/2022 | 12/31/2022 | 1/3/2023 |
*AS0 10 Month Student Academic