Explanation of Pay Run ID
First letter: type of payroll (M = Monthly, B = Biweekly, O = Off-cycle)
First three numbers: the payroll number (e.g., 013 is the 13th payroll of the calendar year)
Last six numbers: check date (e.g., 020721 is a check date of February 7, 2021)
2021 Biweekly
Pay Run ID | Pay Period Begin Date | Pay Period End Date | Check Date |
---|---|---|---|
B002010821 | 12/13/2020 | 12/26/2020 | 1/8/2021 |
B003012221 | 12/27/2020 | 1/9/2021 | 1/22/2021 |
B005020422 | 1/9/2022 | 1/22/2022 | 2/4/2022 |
B005020521 | 1/10/2021 | 1/23/2021 | 2/5/2021 |
B006021921 | 1/24/2021 | 2/6/2021 | 2/19/2021 |
B008030521 | 2/7/2021 | 2/20/2021 | 3/5/2021 |
B009031921 | 2/21/2021 | 3/6/2021 | 3/19/2021 |
B011040221 | 3/7/2021 | 3/20/2021 | 4/2/2021 |
B012041621 | 3/21/2021 | 4/3/2021 | 4/16/2021 |
B014043021 | 4/4/2021 | 4/17/2021 | 4/30/2021 |
B016051421 | 4/18/2021 | 5/1/2021 | 5/14/2021 |
B018052821 | 5/2/2021 | 5/15/2021 | 5/28/2021 |
B019061121 | 5/16/2021 | 5/29/2021 | 6/11/2021 |
B020062521 | 5/30/2021 | 6/12/2021 | 6/25/2021 |
B022070921 | 6/13/2021 | 6/26/2021 | 7/9/2021 |
B023072321 | 6/27/2021 | 7/10/2021 | 7/23/2021 |
B025080621 | 7/11/2021 | 7/24/2021 | 8/6/2021 |
B026082021 | 7/25/2021 | 8/7/2021 | 8/20/2021 |
B028090321 | 8/8/2021 | 8/21/2021 | 9/3/2021 |
B030091721 | 8/22/2021 | 9/4/2021 | 9/17/2021 |
B032100121 | 9/5/2021 | 9/18/2021 | 10/1/2021 |
B033101521 | 9/19/2021 | 10/2/2021 | 10/15/2021 |
B035102921 | 10/3/2021 | 10/16/2021 | 10/29/2021 |
B036111221 | 10/17/2021 | 10/30/2021 | 11/12/2021 |
B037112421 | 10/31/2021 | 11/13/2021 | 11/24/2021 |
B039121021 | 11/14/2021 | 11/27/2021 | 12/10/2021 |
B041122321 | 11/28/2021 | 12/11/2021 | 12/23/2021 |
B002010722 | 12/12/2021 | 12/25/2021 | 1/7/2022 |
2021 Monthly
Pay Run ID | Pay Period Begin Date | Pay Period End Date | Check Date |
---|---|---|---|
M001010421 | 12/1/2020 | 12/31/2020 | 1/4/2021 |
M004012921 | 1/1/2021 | 1/31/2021 | 1/29/2021 |
M007022621 | 2/1/2021 | 2/28/2021 | 2/26/2021 |
M010033121 | 3/1/2021 | 3/31/2021 | 3/31/2021 |
M013043021 | 4/1/2021 | 4/30/2021 | 4/30/2021 |
M015051021* | 5/1/2021 | 5/10/2021 | 5/10/2021 |
M017052821 | 5/1/2021 | 5/31/2021 | 5/28/2021 |
M021063021 | 6/1/2021 | 6/30/2021 | 6/30/2021 |
M024073021 | 7/1/2021 | 7/31/2021 | 7/30/2021 |
M027083121 | 8/1/2021 | 8/31/2021 | 8/31/2021 |
M029090321* | 8/1/2021 | 8/31/2021 | 9/3/2021 |
M031093021 | 9/1/2021 | 9/30/2021 | 9/30/2021 |
M034102921 | 10/1/2021 | 10/31/2021 | 10/29/2021 |
M038113021 | 11/1/2021 | 11/30/2021 | 11/30/2021 |
M040121721* | 12/1/2021 | 12/31/2021 | 12/17/2021 |
M001010322 | 12/1/2021 | 12/31/2021 | 1/3/2022 |
*AS0 10 Month Student Academic